John Schneider (b. April 8, 1960) portrayed Jonathan Kent on the television series Smallville and directed one episode.
- Pictured: John Schneider as Jonathan Kent from a promotional still from Smallville
Professional History
John Schneider appeared from 2001 through 2006 as a regular cast member of Smallville portraying Jonathan Kent until the character's death in the episode "Reckoning". During that time he also directed one of the episodes, "Talisman", that aired during the series' third season. After leaving the regular cast, he would return to reprise the role for a half dozen episodes scattered through the remainder of the series' run.
Work History
Acting Credits
Smallville | 2001-2011 | Jonathan Kent |
---|---|---|
"Pilot" | October 16, 2001 | Jonathan Kent |
"Metamorphosis" | October 23, 2001 | Jonathan Kent |
"Hothead" | October 30, 2001 | Jonathan Kent |
"X-Ray" | November 06, 2001 | Jonathan Kent |
"Cool" | November 13, 2001 | Jonathan Kent |
"Hourglass" | November 20, 2001 | Jonathan Kent |
"Craving" | November 27, 2001 | Jonathan Kent |
"Jitters" | December 11, 2001 | Jonathan Kent |
"Rogue" | January 15, 2002 | Jonathan Kent |
"Shimmer" | January 29, 2002 | Jonathan Kent |
"Hug" | February 05, 2002 | Jonathan Kent |
"Leech" | February 12, 2002 | Jonathan Kent |
"Kinetic" | February 26, 2002 | Jonathan Kent |
"Zero" | March 12, 2002 | Jonathan Kent |
"Nicodemus" | March 19, 2002 | Jonathan Kent |
"Stray" | April 16, 2002 | Jonathan Kent |
"Reaper" | April 23, 2002 | Jonathan Kent |
"Drone" | April 30, 2002 | Jonathan Kent |
"Crush" | May 07, 2002 | Jonathan Kent |
"Obscura" | May 14, 2002 | Jonathan Kent |
"Tempest" | May 21, 2002 | Jonathan Kent |
"Vortex" | September 24, 2002 | Jonathan Kent |
"Heat" | October 1, 2002 | Jonathan Kent |
"Duplicity" | October 8, 2002 | Jonathan Kent |
"Red" | October 15, 2002 | Jonathan Kent |
"Nocturne" | October 22, 2002 | Jonathan Kent |
"Redux" | October 29, 2002 | Jonathan Kent |
"Lineage" | November 5, 2002 | Jonathan Kent |
"Ryan" | November 12, 2002 | Jonathan Kent |
"Dichotic" | November 19, 2002 | Jonathan Kent |
"Skinwalker" | November 26, 2002 | Jonathan Kent |
"Visage" | January 14, 2003 | Jonathan Kent Tina Greer |
"Insurgence" | January 21, 2003 | Jonathan Kent |
"Suspect" | January 28, 2003 | Jonathan Kent |
"Rush" | February 4, 2003 | Jonathan Kent |
"Prodigal" | February 11, 2003 | Jonathan Kent |
"Fever" | February 18, 2003 | Jonathan Kent |
"Rosetta" | February 25, 2003 | Jonathan Kent |
"Visitor" | April 15, 2003 | Jonathan Kent |
"Precipice" | April 22, 2003 | Jonathan Kent |
"Witness" | April 29, 2003 | Jonathan Kent |
"Accelerate" | May 6, 2003 | Jonathan Kent |
"Calling" | May 13, 2003 | Jonathan Kent |
"Exodus" | May 20, 2003 | Jonathan Kent |
"Exile" | October 1, 2003 | Jonathan Kent |
"Phoenix" | October 8, 2003 | Jonathan Kent |
"Extinction" | October 15, 2003 | Jonathan Kent |
"Slumber" | October 22, 2003 | Jonathan Kent |
"Perry" | October 29, 2003 | Jonathan Kent |
"Relic" | November 5, 2003 | Jonathan Kent |
"Magnetic" | November 12, 2003 | Jonathan Kent |
"Shattered" | November 19, 2003 | Jonathan Kent |
"Asylum" | January 14, 2004 | Jonathan Kent |
"Whisper" | January 21, 2004 | Jonathan Kent |
"Delete" | January 28, 2004 | Jonathan Kent |
"Hereafter" | February 4, 2004 | Jonathan Kent |
"Velocity" | February 11, 2004 | Jonathan Kent |
"Obsession" | February 18, 2004 | Jonathan Kent |
"Resurrection" | February 25, 2004 | Jonathan Kent |
"Crisis" | March 6, 2004 | Jonathan Kent |
"Legacy" | April 14, 2004 | Jonathan Kent |
"Truth" | April 21, 2004 | Jonathan Kent |
"Talisman" | May 5, 2004 | Jonathan Kent |
"Forsaken" | May 12, 2004 | Jonathan Kent |
"Covenant" | May 19, 2004 | Jonathan Kent |
"Crusade" | September 22, 2004 | Jonathan Kent |
"Gone" | September 29, 2004 | Jonathan Kent |
"Faรงade" | October 6, 2004 | Jonathan Kent |
"Devoted" | October 13, 2004 | Jonathan Kent |
"Run" | October 20, 2004 | Jonathan Kent |
"Transference" | October 27, 2004 | Jonathan Kent |
"Jinx" | November 3, 2004 | Jonathan Kent |
"Spell" | November 10, 2004 | Jonathan Kent |
"Bound" | November 17, 2004 | Jonathan Kent |
"Scare" | December 1, 2004 | Jonathan Kent |
"Unsafe" | January 26, 2005 | Jonathan Kent |
"Pariah" | February 2, 2005 | Jonathan Kent |
"Recruit" | February 9, 2005 | Jonathan Kent |
"Krypto" | February 16, 2005 | Jonathan Kent |
"Sacred" | February 23, 2005 | Jonathan Kent |
"Lucy" | March 2, 2005 | Jonathan Kent |
"Onyx" | April 13, 2005 | Jonathan Kent |
"Spirit" | April 20, 2005 | Jonathan Kent |
"Ageless" | May 4, 2005 | Jonathan Kent |
"Forever" | May 11, 2005 | Jonathan Kent |
"Commencement" | May 18, 2005 | Jonathan Kent |
"Arrival" | September 29, 2005 | Jonathan Kent |
"Mortal" | October 6, 2005 | Jonathan Kent |
"Hidden" | October 13, 2005 | Jonathan Kent |
"Exposed" | November 3, 2005 | Jonathan Kent |
"Splinter" | November 10, 2005 | Jonathan Kent |
"Solitude" | November 17, 2005 | Jonathan Kent |
"Lexmas" | December 8, 2005 | Jonathan Kent |
"Fanatic" | January 12, 2006 | Jonathan Kent |
"Lockdown" | January 19, 2006 | Jonathan Kent |
"Reckoning" | January 26, 2006 | Jonathan Kent |
"Vengeance" | February 2, 2006 | Jonathan Kent |
"Void" | April 6, 2006 | Jonathan Kent |
"Oracle" | May 4, 2006 | Brainiac |
"Lazarus" | September 24, 2010 | Jonathan Kent |
"Kent" | March 11, 2011 | Jonathan Kent (Alternate reality) |
"Finale, Part I" | May 13, 2011 | Jonathan Kent |
"Finale, Part II" | May 13, 2011 | Jonathan Kent |
External Links
References
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.